
Технические характеристики
| Фирма-изготовитель | TCM | ||||
| Модель | FHG15C3 | FHG15T3 | |||
| Грузоподъемность, кг | 1500 | ||||
| Центр тяжести груза, мм | 500 | ||||
| Тип двигателя | Газобензиновый | ||||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |||
| Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | |||
| Размеры | |||||
| Высота подъема вил, мм | 3000 | ||||
| Свободный подъем, мм | 155 | ||||
| Размер вил, мм | ДxШхТ | 920×100×35 | |||
| Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | |||
| Длина погрузчика без вил, мм | 2245 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 1070 | ||||
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | 1995 | ||||
| Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4030 | ||||
| Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2070 | ||||
| Радиус поворота (внешний), мм | 1980 | ||||
| Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 3495 | ||||
| Эксплуатационные показатели | |||||
| Скорость | Макс. скорость движения, км/ч (вперед/назад) |
Полная нагрузка | 18,5 | 19,0 | |
| Без нагрузки | 19,0 | 19,5 | |||
| Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 600 | |||
| Без нагрузки | 680 | ||||
| Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 450 | |||
| Без нагрузки, | 550 | ||||
| Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 12.7 | |||
| Без нагрузки | 6.9 | ||||
| Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 25 | |||
| Без нагрузки | 18 | ||||
| Масса | |||||
| Полная масса, кг | 2510 | ||||
| Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 3510 | ||
| Задние | 500 | ||||
| Без нагрузки | Передние | 1070 | |||
| Задние | 1440 | ||||
| Шасси и колеса | |||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | ||
| Размер | Передние | 6.50-10-10PR | |||
| Задние | 5.00-8-8PR | ||||
| Колесная база, мм | 1425 | ||||
| Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 105 | |||
| Центр колесной базы | 105 | ||||
| Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | |||
| Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | ||||
| Двигатель и коробка передач | |||||
| Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12 / 28 | |||
| ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | GCT / K21 | |||
| Номинальная мощность, кВт | 34,6 при 2250 | ||||
| Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 153,5 при 1600 | ||||
| Число цилиндров | 4 | ||||
| Рабочий объем, см3 | 2065 | ||||
| Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | 0,60 / 50 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 50 | ||||
| Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | ||
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | ||
