


Технические характеристики
| Производитель | HANGCHA | |||||||
| Базовая модель | CPCD10- | CPQD10- | CPCD15- | CPQD15- | CPCD18- | CPQD18- | ||
| Тип | XW32F/B/M | XW21F/B/M-Y | XW32F/B/M | XW21F/B/M-Y | XW32F/B/M | XW21F/B/M-Y | ||
| Двигатель | Дизель | Газ / Бензин | Дизель | Газ / Бензин | Дизель | Газ / Бензин | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | ||||
| Размеры | ||||||||
| Высота подъема груза | мм | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Размер вил | д/в/ш | мм | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | |||
| Диапазон наклона мачты | вперед/назад | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 1965 | 1990 | 2015 | ||||
| Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | 2370 | 2395 | 2420 | ||||
| Габаритные размеры | длина до спинки вил | мм | 2255 | 2285 | 2310 | |||
| габаритная ширина | мм | 1080 | 1080 | 1080 | ||||
| высота опущенной мачты | мм | 1995 | 1995 | 1995 | ||||
| высота вытянутой мачты | мм | 3955 | 3955 | 3955 | ||||
| высота защитной крыши | мм | 2105 | 2105 | 2105 | ||||
| Производительность | ||||||||
| Скорость | движение без груза | км/ч | 19/19.3/19 | 18/18/18 | 19/19.3/19 | 18/18/18 | 19/19.3/19 | 18/18/18 |
| подъем (с грузом) | мм/сек | 580 | 510 | 580 | 510 | 580 | 510 | |
| опускание (с грузом) | мм/сек | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | № | 14600/14400/14100 | 14800/14600/14300 | 14600/14400/14100 | 14800/14600/14300 | 14600/14400/14100 | 14800/14600/14300 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 40/39/38 | 41/40/39 | 33/33/32 | 34/33/33 | 30/30/29 | 31/30/30 | |
| Шасси | ||||||||
| Колеса | передние | мм | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| задние | мм | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||||
| Колея | передняя | мм | 900 | 900 | 900 | |||
| задняя | мм | 920 | 920 | 920 | ||||
| колесная база | мм | 1475 | 1475 | 1475 | ||||
| дорожный просвет | в самой нижней точке | 115 | 115 | 115 | ||||
| по центру колесной базы | 140 | 140 | 140 | |||||
| Вес | ||||||||
| Собственный вес | кг | 2510 | 2650 | 2765 | ||||
| Распределение веса | с грузом (вперед/назад) | 3055/455 | 3660/490 | 3995/520 | ||||
| без груза (вперед/назад) | 1260/1250 | 1240/1410 | 1225/1540 | |||||
| Трансмиссия / Мощность | ||||||||
| Батарея | Напряжение / мощность (20часов) | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |
| двигатель | модель | 4TNE92 | K21 | 4TNE92 | K21 | 4TNE92 | K21 | |
| производитель | YANMAR | NISSAN | YANMAR | NISSAN | YANMAR | NISSAN | ||
| номинальная мощность (об/мин) | кВт | 32.8/2450 | 31.05.00 | 32.8/2450 | 31.05.00 | 32.8/2450 | 31.05.00 | |
| номинальный крутящий момент (об/мин) | 142/1600 | 144/1600 | 142/1600 | 144/1600 | 142/1600 | 144/1600 | ||
| количество целиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Диаметр х Ход | мм | 92?100 | 89?83 | 92?100 | 89?83 | 92?100 | 89?83 | |
| Станд. токсичности двигателя | Stage IIIA/Tier 4 | Stage IIIA/Tier 4 | Stage IIIA/Tier 4 | |||||
| объем двигателя | сс | 2659 | 2065 | 2659 | 2065 | 2659 | 2065 | |
| Емкость топливного бака | л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| трансмиссия | производитель | HANGCHA/OKAMURA/MS | HANGCHA/OKAMURA/MS | HANGCHA/OKAMURA/MS | ||||
| тип | POWERSHIFT | POWERSHIFT | POWERSHIFT | |||||
| Кол-во передач вперед/назад | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
| 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||
