


Спецификация
Модель | CPQD 10 |
Грузоподъемность | 1 т |
Двигатель | Двигатели марок Nissan |
Коробка передач | Гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
Высота мачты | 3000 мм |
Номинальная грузоподъемность | 1000 кг |
Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
Дополнительные сведения
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Технические характеристики
Центр тяжести груза | 500 мм |
Высота подъёма мачты | 3000 мм |
Свободный ход мачты | 155 мм |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° |
Длина вил | 770 мм |
Ширина | 1070 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2070 мм |
Скорость движения с грузом | 13.5 км/ч |
Радиус поворота | 1880 мм |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 590 мм/с |
Масса | 2220 кг |
Внешние размеры | |
---|---|
Длина (без вил) | 2171 мм |
Высота выдвинутой мачты | 4030 мм |
Передний свес | 421 мм |
Ширина протектора | |
Передние шины | 6.50-10-10PR |
Задние шины | 5.00-8-10PR |
Колёсная база | 1400 мм |
Колея передняя | 890 мм |
Колея задняя | 920 мм |
Дорожный просвет | 115 мм |
Двигатель | |
Модель | Guangqing 4Y |
Число оборотов двигателя | 159 об/мин |
Номинальная мощность | 35,7 кВт |